Product introduce
常用型号
700.01.080 0...0.04 MPa 2 x G 1/4 female
700.01.080 0.06 MPa 2 x G 1/4 female
700.01.080 0.2 MPa 2 x 1/2 NPT female
700.01.080 0.25 MPa 2 x G 1/4 female
700.01.080 0.6 bar 2nd scale psi 2 x G 1/4 female
700.01.080 0.6 MPa 2 x 1/2 NPT female
700.01.080 1 MPa 2 x G 1/2 B
700.01.080 1.6 bar 2nd scale psi 2 x 1/2 NPT female
700.01.080 100 kPa 2 x G 1/4 female
700.01.080 2.5 bar 2 x G 1/4 female
700.01.080 2.5 bar 2nd scale psi 2 x 1/2 NPT female
700.01.080 400 kPa 2 x G 1/4 female
700.01.080 400 mbar 2nd scale kPa 2 x G 1/4 B
技术参数
技术参数 | 型号700.01 | 型号700.02 |
表圆直径 | 80mm | |
精度 | ±3%满量程 | ±5%满量程 |
测量范围 | 0-40Kpa 至 0-1Mpa | 0-16Kpa 至 0-0.25Mpa |
*大工作压力(静压) | 可选:10、25或40Mpa | 10Mpa (量程0-16Kpa和0-25Kpa, 5Mpa) |
过压保护 | 两侧*大工作压力 | |
防护等级 | IP54 | |
压力接口 (与测量介质接触) |
不锈钢 1.4571, 2 x G ¼ 内螺纹, entry on the right and left, in-line (EN 837-1 / 7.3) | |
压力元件 | 压力弹簧,不锈钢 1.4310 | |
磁性活塞(与测量介质接触) | 活塞: 不锈钢 1.4571, 磁性: 高铁素体 | |
隔离膜片(与测量介质接触) | 700.02 NBR |